Tài liệu kỹ thuật bộ giám sát chất lượng không khí trong nhà - SIAQ
1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Thiết bị SIAQ là bộ giám sát chất lượng không khí chuyên nghiệp, thiết kế dạng module thông minh, tích hợp nhiều cảm biến cao cấp từ Đức, Nhật, Mỹ. Thiết bị hỗ trợ các giao thức truyền thông phổ biến như Modbus RTU (RS485), WiFi và có thể kết nối dễ dàng với hệ thống SCADA, BMS, PLC hoặc nền tảng IoT để theo dõi từ xa.
Thiết bị đặc biệt phù hợp cho các môi trường như: văn phòng, trường học, bệnh viện, phòng lab, nhà máy, kho hàng…
2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Danh mục | Thông số |
---|---|
Model | SIAQ |
Màn hình | Cảm ứng màu 2.8 inch (tùy chọn) |
Cảm biến tích hợp | Nhiệt độ, độ ẩm, CO₂, PM1.0, PM2.5, PM10, TVOC, HCHO |
Nguồn cấp | 9–36VDC qua giắc M12 hoặc Adapter 12VDC |
Giao tiếp | RS485/Modbus RTU, WiFi |
Giao tiếp qua cổng RS485 | Baudrate 9600, Parity None, Stop bit 1, ID = 1, Modbus RTU |
Chất liệu vỏ | Nhựa ABS & Nhôm Anodized (có LCD) |
Chuẩn bảo vệ | IP20 |
Kích thước | W 120 mm x H 82 mm xD 64 mm |
Trọng lượng | < 500g |
Kiểu lắp đặt | Gắn DIN rail chuẩn 35mm |
Adapter sử dụng | 12V 1A DC 5.5x2.1mm |
Loại kết nối | Đầu nguồn DC (5.5x2.1mm, loại cái) và cổng M12, 4 chân, loại đực |
Thông số đo lường:
Thông số | Giá trị |
---|---|
Nhiệt độ | -20∼70℃, Độ phân giải: 0.1℃, Sai số: ±0.1℃ |
Độ ẩm | 0∼100%RH, Độ phân giải: 0.1%RH, Sai số: ±3%RH |
CO₂ | 0∼40,000 ppm, Độ phân giải: 10ppm, Sai số: ±30ppm + 3% giá trị đọc |
HCHO | 0–1000 ppb, Sai số: ±20ppb hoặc ±20% giá trị đo tùy sai số nào lớn hơn, giới hạn phát hiện < 20 ppb |
TVOC | 160–10,000 ppb, Độ phân giải: 1ppb, Sai số: ±15% giá trị đo |
PM1.0 / PM2.5 / PM10 | Dải đo: 1–999 µg/m³, Độ phân giải: 1 µg/m³, Sai số: ±10 µg/m³ |
Cảm biến HCHO tuổi thọ | > 6 năm |
Cảm biến bụi (PM) hiệu chuẩn lại | ~4.5 năm |
3. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
3.1. Chọn vị trí và điều kiện lắp đặt
-
Chiều cao lý tưởng: 1.2 – 1.5 mét từ sàn
-
Không gian: Thông thoáng, không bị che khuất, tránh gió mạnh hoặc ánh sáng trực tiếp
-
Tránh các nguồn gây sai lệch: máy lạnh, cửa sổ, quạt hút, thiết bị nhiệt
-
Không lắp ngoài trời (IP20 – dùng trong nhà)
-
Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến 70°C
-
Độ ẩm hoạt động: 0 – 100% RH (không ngưng tụ)
-
Ứng dụng điển hình: văn phòng, bệnh viện, trường học, nhà máy, kho, lab
3.2. Chuẩn bị dụng cụ và phụ kiện
-
DIN rail chuẩn 35mm (theo IEC 60715): Loại U35 cao 7.5mm hoặc 15mm
-
Chiều dài tối thiểu DIN rail: 150mm
-
Ổ cắm điện 220 VAC, cạnh điểm lắp SIAQ
- Cáp RS485 (2 lõi bọc nhiễu, shield xoắn, chỉ cần khi dùng cổng RS485)
- Tua vít nhỏ, kìm, đồng hồ vạn năng
3.3. Gắn thiết bị
-
Lắp DIN rail cố định vào tường hoặc trong tủ kỹ thuật
-
Nhấn thiết bị vào thanh DIN đến khi khớp
-
Đảm bảo chắc chắn trước khi cấp nguồn
- Kích thước lắp đặt của thiết bị và bracket như hình sau:
3.4. Cấp nguồn
- Cấp nguồn ngoài qua giắc M12 4 chân đầu đực:
Chân | Ký hiệu | Chức năng |
---|---|---|
1 | PWR + | Nguồn dương (9–36VDC) |
3 | PWR − | Nguồn âm (GND) |
- Cách cấp nguồn: Adapter 12VDC (chuẩn DC5.5x2.1mm) và cáp chuyển DC sang M12 đầu cái. Cả adapter và cáp chuyển được cấp theo bộ SIAQ
⚠️ LƯU Ý:
Với tùy chọn sản phẩm có màn hình, sau khi cấp nguồn thì màn hình LED sẽ sáng và hiển thị các giá trị đo và giá trị cấu hình
3.5. Kết nối RS485 – Modbus RTU
-
Sử dụng cáp đôi xoắn (twisted pair) cho A/B
-
Đấu dây như sau:
SIAQ M12 | Thiết bị điều khiển |
---|---|
A (chân 2) | D+ |
B (chân 4) | D− |
Thông số mặc định Modbus RTU:
-
Baud rate: 9600
-
Parity: None
-
Stop bit: 1
-
Slave ID: 1
⚠️ LƯU Ý:
Nếu muốn kết nối RS485 thì cần cáp chuyển đổi có 1 đầu M12 loại cái, 1 đầu còn lại là 4 dây bao gồm nguồn 9 - 36 VDC & RS485.
Nguồn 9-36 VDC có thể từ adapter 12 VDC hoặc từ nguồn DC bên ngoài.
3.6 Cấp nguồn và kiểm tra tín hiệu Modbus
Sau khi kiểm tra việc đấu dây, cấp nguồn cho thiết bị và sử dụng phần mềm Modbus Master như ModScan, QModMaster, hoặc Modbus Poll để kiểm tra kết nối Modbus RTU. Các bước cài đặt và kiểm tra:
1. Cài đặt phần mềm Modbus Master: Tải và cài đặt phần mềm Modbus Master trên máy tính.
2. Cấu hình kết nối:
- Chọn kết nối RS485 (hoặc cổng COM Port nếu sử dụng kết nối RS485 qua cổng serial).
- Cấu hình các thông số như Baud rate, Parity, Data bits, Stop bits để khớp với cấu hình của bộ giám sát.
- Nhập địa chỉ Modbus của thiết bị giám sát.
3. Gửi yêu cầu Modbus:
- Gửi các yêu cầu đọc các thanh ghi (registers) của thiết bị giám sát.
- Xem phản hồi từ thiết bị để xác nhận tín hiệu có được truyền tải đúng hay không.
⚠️ LƯU Ý:
Với tùy chọn sản phẩm có màn hình, sau khi cấp nguồn thì màn hình LED sẽ sáng và hiển thị các giá trị đo và giá trị cấu hình
3.7. Giám sát và ghi nhận dữ liệu
Lưu trữ và phân tích dữ liệu sau khi kết nối thành công và nhận dữ liệu từ các thanh ghi của bộ giám sát.
Các bước:
1. Dữ liệu nhận được: Các thông số như nồng độ CO2, nhiệt độ, độ ẩm sẽ được truyền qua các thanh ghi Modbus.
2. Lưu trữ dữ liệu: Sử dụng phần mềm giám sát hoặc hệ thống SCADA để lưu trữ dữ liệu và theo dõi các thay đổi của các thông số trong thời gian thực.
3. Phân tích dữ liệu: Phân tích dữ liệu thu thập được để xác định các xu hướng hoặc vấn đề về chất lượng không khí.
3.8. So sánh với giá trị thực tế
Sử dụng các thiết bị đo ngoài như máy đo CO2, máy đo nhiệt độ và độ ẩm để kiểm tra độ chính xác của bộ giám sát.
Các bước:
1. Sử dụng thiết bị đo ngoài: Đo nồng độ CO2, nhiệt độ và độ ẩm thực tế.
2. So sánh dữ liệu: So sánh các giá trị đo được từ bộ giám sát và thiết bị ngoài.
- Nếu các giá trị đo được từ bộ giám sát và thiết bị ngoài tương đồng, bộ giám sát hoạt động chính xác.
- Nếu có sự sai lệch lớn, kiểm tra lại cấu hình hoặc hiệu chỉnh lại thiết bị giám sát.
4. CÁC THÔNG SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
Các thông số đo:
- Nhiệt độ môi trường
- Độ ẩm môi trường
- Nồng độ CO2
- TVOC
- PM1
- PM2.5
- PM10
Các thông số chất lượng:
Là màu của các thanh ngay dưới mỗi thông số. Màu sắc của thanh tương ứng với chất lượng của thông số đo tương ứng
AQI (Air quality index): Chỉ số chất lượng không khí, phụ thuộc thông số đo PM2.5 trung bình trong vòng 24 giờ. Trên màn hinh, chỉ số này nằm ngay dưới các giá trị PM. AQI có giá trị càng cao thì chất lượng không khí càng càng kém. Biểu đồ màu chi tiết tương ứng với các giá trị như hình sau
CO2_QUALITY: Chỉ số chất lượng không khí dựa trên CO2. Trên màn hinh, chỉ số này nằm ngay dưới các giá trị CO2. Chỉ số này có giá trị càng cao thì chất lượng không khí càng càng kém. Biểu đồ màu chi tiết tương ứng với các giá trị như hình sau
H_QUALITY: Chỉ số chất lượng không khí dựa trên độ ẩm không khí. Trên màn hinh, chỉ số này nằm ngay dưới các giá trị độ ẩm. Chỉ số này có giá trị càng cao thì chất lượng không khí càng càng kém. Biểu đồ màu chi tiết tương ứng với các giá trị như hình sau
T_QUALITY: Chỉ số chất lượng không khí dựa trên nhiệt độ không khí. Trên màn hinh, chỉ số này nằm ngay dưới các giá trị nhiệt độ. Chỉ số này có giá trị càng cao thì chất lượng không khí càng càng kém. Biểu đồ màu chi tiết tương ứng với các giá trị như hình sau
AIQ_RATING_LEVEL: Chỉ số chất lượng không khí dựa trên TVOC. Trên màn hinh, chỉ số này nằm ngay dưới các giá trị TVOC. Chỉ số này có giá trị càng cao thì chất lượng không khí càng càng kém. Biểu đồ màu chi tiết tương ứng với các giá trị như hình sau
Các thông số khác:
Trên màn hình của SIAQ có hiển thị ngày giờ. Ngày giờ có thể được cài đặt nhờ truy cập vào phần cấu hình của SIAQ, chỉnh lại thông số cấu hình DATE, TIME cho đúng với ngày giờ thực tế
5. CẤU HÌNH CHO THIẾT BỊ
Việc cấu hình thiết bị có thể thực hiện trên màn hình và thông qua cổng RS485 giao thức Modbus RTU.
5.1 Cấu hình thiết bị trực tiếp trên màn hình
Chạm vào biểu tượng cấu hình trên màn hình để truy cập vào menu cấu hình. Sau đó nhập mật khẩu từ bàn phím ảo, sau đó chạm vào thông số cấu hình tương ứng, nhập giá trị cấu hình mới trên bàn phím ảo, click OK để kết thúc việc cấu hình.
Chạm vào biểu tượng > hoặc < để chuyển qua lại giữa các trang cấu hình
Các giao diện cấu hình cho thiết bị:
5.2 Cấu hình qua cổng RS485
Kết nối máy tính đến thiết bị qua cổng RS485 rồi dùng phần mềm Modbus để ghi các giá trị mới vào địa chỉ của thông số cần cấu hình tương ứng với hàm modbus 16. Chi tiết bảng địa chỉ Modbus ở mục 7.
6. BẢO TRÌ VÀ HIỆU CHUẨN
-
Vệ sinh định kỳ: 6 tháng/lần (dùng cọ mềm, không lau ướt)
-
Không xịt dung dịch/hoá chất lên cảm biến
-
Cảm biến PM: cần hiệu chuẩn sau ~4.5 năm
-
Cảm biến HCHO: tuổi thọ > 6 năm
7. BẢNG ĐỊA CHỈ MODBUS
Địa chỉ | Hàm Modbus | Số thanh ghi | Thông số | Giá trị mặc định | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa |
2 | 3 | 4 | FW_VERSION | 2Fmmdd | string | Device firmware version mmdd = month and day |
6 | 3 | 2 | HW_VERSION | 2H | string | Hardware version |
8 | 3 | 2 | PM1 | float | PM value, unit of μg/m3 | |
10 | 3 | 2 | PM2.5 | float | PM2.5 value, unit of μg/m3 | |
12 | 3 | 2 | PM10 | float | PM10 value, unit of μg/m3 | |
14 | 3 | 7 | spare | hex | spare | |
21 | 3 | 2 | PM1_AVG_24 | float | Average PM1 during 24h, unit of μg/m3 | |
23 | 3 | 2 | PM2.5_AVG_24 | float | Average PM2.5 during 24h, unit of μg/m3 | |
25 | 3 | 2 | PM10_AVG_24 | float | Average PM10 during 24h, unit of μg/m3 | |
27 | 3 | 1 | AQI | uint16 | Air Quality Index (AQI). The index based on PM2.5_AVG_24 and thresholds ( AQI_THRESHOLD_1, AQI_THRESHOLD_2, AQI_THRESHOLD_3, AQI_THRESHOLD_4 ) as below: *1: Good, if AQI <= AQI_THRESHOLD_1 *2: Moderate, if AQI_THRESHOLD_1 < AQI <= AQI_THRESHOLD_2 *3: Unhealthy for Sensitive people, if AQI_THRESHOLD_2 < AQI <= AQI_THRESHOLD_3 *4: Unhealthy, if AQI_THRESHOLD_3< AQI <= AQI_THRESHOLD_4 5: Very unhealthy, if AQI_THRESHOLD_4 < AQI |
|
28 | 3 | 2 | CO2 | float | CO2 level, unit of ppm | |
30 | 3 | 1 | CO2_QUALITY | uint16 | CO2 quality, based on CO2 value and thresholds ( CO2_QUALITY_THRESHOLD_1, CO2_QUALITY_THRESHOLD_2, CO2_QUALITY_THRESHOLD_3, CO2_QUALITY_THRESHOLD_4 ) as below: *1: Excellent, if CO2 <= CO2_QUALITY_THRESHOLD_1 *2 Good if CO2_QUALITY_THREShOLD_1 < CO2 <= CO2_QUALITY_THRESHOLD_2 *3 Fair, if CO2_QUALITY_THREShOLD_2 < CO2 <= CO2_QUALITY_THRESHOLD_3 *4 Not good, if CO2_QUALITY_THREShOLD_3 < CO2 <= CO2_QUALITY_THRESHOLD_4 *5: Bad, if CO2_QUALITY_THREShOLD_4 < CO2 |
|
31 | 3 | 2 | HUMIDITY | float | Ambient humidity, %RH | |
33 | 3 | 1 | H_QUALITY | uint16 | Humidity quality, based on HUMIDITY and thresholds ( HUMIDITY_LOW_THRESHOLD_1, HUMIDITY_HIGH_THRESHOLD_1, HUMIDITY_LOW_THRESHOLD_2, HUMIDITY_HIGH_THRESHOLD_2 ) as below *1: Good, if HUMIDITY_LOW_THRESHOLD_1 <= HUMIDITY <= HUMIDITY_HIGH_THRESHOLD_1 *2: Fair, if HUMIDITY_LOW_THRESHOLD_2 <= HUMIDITY < HUMIDITY_LOW_THRESHOLD_1 OR HUMIDITY_HIGH_THRESHOLD_1 < HUMIDITY <= HUMIDITY_HIGH_THRESHOLD_2 *3: Poor, if HUMIDITY < HUMIDITY_LOW_THRESHOLD_2 OR HUMIDITY_HIGH_THRESHOLD_2 < HUMIDITY |
|
34 | 3 | 2 | TEMPERATURE | float | Ambient temperature, unit of oC | |
36 | 3 | 1 | T_QUALITY | uint16 | TEMPERATURE quality, based on TEMPERATURE and thresholds ( TEMPERATURE_LOW_THRESHOLD_1, TEMPERATURE_HIGH_THRESHOLD_1, TEMPERATURE_LOW_THRESHOLD_2, TEMPERATURE_HIGH_THRESHOLD_2 ) as below *1: Good, if TEMPERATURE_LOW_THRESHOLD_1 <= TEMPERATURE <= TEMPERATURE_HIGH_THRESHOLD_1 *2: Fair, if TEMPERATURE_LOW_THRESHOLD_2 <= TEMPERATURE < TEMPERATURE_LOW_THRESHOLD_1 OR TEMPERATURE_HIGH_THRESHOLD_1 < TEMPERATURE <= TEMPERATURE_HIGH_THRESHOLD_2 *3: Poor, if TEMPERATURE < TEMPERATURE_LOW_THRESHOLD_2 OR TEMPERATURE_HIGH_THRESHOLD_2 < TEMPERATURE |
|
37 | 3 | 2 | TVOC | float | Total Volatile Organic Compounds (TVOC), unit of ppm | |
39 | 3 | 1 | IAQ_RATING_LEVEL | uint16 | Indoor Air Quality, based on CONVERTED_TVOC (mg/m3, 1 ppm of TVOC = 2 mg/m3 of CONVERTED_TVOC) and thresholds ( IAQ_RATING_LEVEL_THRESHOLD_1, IAQ_RATING_LEVEL_THRESHOLD_2, IAQ_RATING_LEVEL_THRESHOLD_3, IAQ_RATING_LEVEL_THRESHOLD_4 as below: *1: Very good, if CONVERTED_TVOC <= IAQ_RATING_LEVEL_THRESHOLD_1 *2: Good, if IAQ_RATING_LEVEL_THRESHOLD_1 < CONVERTED_TVOC <= IAQ_RATING_LEVEL_THRESHOLD_2 *3: Medium, if IAQ_RATING_LEVEL_THRESHOLD_2 < CONVERTED_TVOC <= IAQ_RATING_LEVEL_THRESHOLD_3 *4: Poor, if IAQ_RATING_LEVEL_THRESHOLD_3 < CONVERTED_TVOC <= IAQ_RATING_LEVEL_THRESHOLD_4 *5: Bad, if IAQ_RATING_LEVEL_THRESHOLD_4 < CONVERTED_TVOC |
|
40 | 3 | 2 | spare | hex | spare | |
42 | 3 | 1 | SENSOR_ERROR | uint16 | Errors for sensors, bitwise bit0 = 1: PM_SENSOR error bit1 = 1: CO2_SENSOR error bit2 = 1: TVOC_SENSOR error bit3 = 1: TEMPERATUE_SENSOR error |
|
43 | 3 | 2 | PM2.5_TODAY_MAX | float | Today maximum PM2.5, unit of μg/m3 | |
45 | 3 | 2 | PM2.5_TODAY_AVG | float | Today average PM2.5, unit of μg/m3 | |
47 | 3 | 2 | PM2.5_TODAY_MIN | float | Today minimum PM2.5, unit of μg/m3 | |
49 | 3 | 2 | CO2_TODAY_MAX | float | Today maximum CO2, unit of ppm | |
51 | 3 | 2 | CO2_TODAY_AVG | float | Today average CO2, unit of ppm | |
53 | 3 | 2 | CO2_TODAY_MIN | float | Today minimum CO2, unit of ppm | |
55 | 3 | 2 | HUMIDITY_TODAY_MAX | float | Today maximum humidity, unit of %RH | |
57 | 3 | 2 | HUMIDITY_TODAY_AVG | float | Today average humidity, unit of %RH | |
59 | 3 | 2 | HUMIDITY_TODAY_MIN | float | Today minimum humidity, unit of %RH | |
61 | 3 | 2 | TEMPERATURE_TODAY_MAX | float | Today maximum temperature, unit of oC | |
63 | 3 | 2 | TEMPERATURE_TODAY_AVG | float | Today average temperature, unit of oC | |
65 | 3 | 2 | TEMPERATURE_TODAY_MIN | float | Today minimum temperature, unit of oC | |
67 | 3 | 2 | TVOC_TODAY_MAX | float | Today maximum TVOC, unit of ppm | |
69 | 3 | 2 | TVOC_TODAY_AVG | float | Today average TVOC, unit of ppm | |
71 | 3 | 2 | TVOC_TODAY_MIN | float | Today minimum TVOC, unit of ppm | |
73 | 3 | 2 | IAQ_TODAY_MAX | float | Today maximum IAQ | |
75 | 3 | 2 | IAQ_TODAY_AVG | float | Today average IAQ | |
77 | 3 | 2 | IAQ_TODAY_MIN | float | Today minimum IAQ | |
79 | 3 | 2 | spare | hex | spare | |
81 | 3 | 6 | DATE | string | Device date, format of DDD dd-MM-yy |
|
87 | 3 | 3 | HOUR_MINUTE | string | Device hour and minute, format of hh:mm | |
90 | 3 | 4 | spare | hex | spare | |
94 | 3 | 1 | DEVICE_TYPE_ID | 509 | uint16 | Device type ID |
95 | 3 | 161 | spare | hex | spare | |
256 | 3/16 | 1 | MODBUS_ADDRESS | 1 | uint16 | Modbus address |
257 | 3/16 | 1 | MODBUS_BAUDRATE | 0 | uint16 | Modbus baud rate *0: 9600, *1: 19200 |
258 | 3/16 | 1 | MODBUS_PARITY | 0 | uint16 | Modb parity *0: none, *1: odd, *2: even |
259 | 3/16 | 9 | SERIAL_NUMBER | string | Device serial number, need MODBUS_PASSWORD to write | |
268 | 3/16 | 2 | SN_PASSWORD | uint32 | Password to write device serial number | |
270 | 3/16 | 1 | PM_MEASURE_PERIOD | 300 | uint16 | PM sensor's measure period, unit of sec |
271 | 3/16 | 1 | PM_RESPONSE_TIME | 10 | uint16 | PM sensor's response time, unit of sec |
272 | 3/16 | 1 | SENSOR_MEASURE_PERIOD | 300 | uint16 | Sensor's measure period, unit of second, for TVOC, CO2, humidity, temperature sensors |
273 | 3/16 | 1 | FAN_STABLE_TIME | 60 | uint16 | Fan stable time, unit of second |
274 | 3/16 | 1 | TVOC_RESPONSE_TIME | 60 | uint16 | TVOC sensor's response time, unit of sec |
275 | 3/16 | 1 | CO2_TEMPERATURE_RESPONSE_TIME | 10 | uint16 | CO2 sensor and temperature sensor response time, unit of sec |
276 | 3/16 | 20 | spare | hex | spare | |
296 | 3/16 | 4 | RTC_EPOCH_GMT | uint64 | Configured Epoch time | |
300 | 3/16 | 6 | PASS_FOR_SCREEN | string | LCD screen password | |
306 | 3/16 | 3 | START_TIME_DAYTIME | 06:00 | string | Start time of daytime, format of hh:mm |
309 | 3/16 | 3 | START_TIME_NIGHT | 18:00 | string | Start time of nighttime, format of hh:mm |
312 | 3/16 | 1 | SCREEN_BRIGHTNESS_DAYTIME | 100 | uint16 | Screen brightness during daytime, unit of % |
313 | 3/16 | 1 | SCREEN_BRIGHTNESS_NIGHT | 50 | uint16 | Screen brightness during nighttime, unit of % |
314 | 3/16 | 1 | TURN_OFF_SCREEN_AFTER | 600 | uint16 | The period to auto turn off the screen if there is no screen touch, unit of second |
315 | 3/16 | 1 | RTC_TIME_ZONE | 7 | int16 | Configured Time zone |
316 | 3/16 | 4 | RTC_DAY_MONTH_YEAR | string | Configured date, month, year, format of dd-MM-yy | |
320 | 3/16 | 3 | RTC_HOUR_MINUTE | string | Configured hour and minute, format of hh:mm | |
323 | 3/16 | 2 | PM1_A | 1 | float | Constant a for scaling measured value (PM1) |
325 | 3/16 | 2 | PM1_B | 0 | float | Constant b for scaling measured value (PM1) |
327 | 3/16 | 2 | PM1_HIGH_CUT | 1000000000 | float | High cut value for calculated value |
329 | 3/16 | 2 | PM1_LOW_CUT | -1000000000 | float | Low cut value for calculated value |
331 | 3/16 | 2 | PM2.5_A | 1 | float | Constant a for scaling measured value |
333 | 3/16 | 2 | PM2.5_B | 0 | float | Constant b for scaling measured value |
335 | 3/16 | 2 | PM2.5_HIGH_CUT | 1000000000 | float | High cut value for calculated value |
337 | 3/16 | 2 | PM2.5_LOW_CUT | -1000000000 | float | Low cut value for calculated value |
339 | 3/16 | 2 | PM10_A | 1 | float | Constant a for scaling measured value |
341 | 3/16 | 2 | PM10_B | 0 | float | Constant b for scaling measured value |
343 | 3/16 | 2 | PM10_HIGH_CUT | 1000000000 | float | High cut value for calculated value |
345 | 3/16 | 2 | PM10_LOW_CUT | -1000000000 | float | Low cut value for calculated value |
347 | 3/16 | 2 | CO2_A | 1 | float | Constant a for scaling measured value |
349 | 3/16 | 2 | CO2_B | 0 | float | Constant b for scaling measured value |
351 | 3/16 | 2 | CO2_HIGH_CUT | 1000000000 | float | High cut value for calculated value |
353 | 3/16 | 2 | CO2_LOW_CUT | -1000000000 | float | Low cut value for calculated value |
355 | 3/16 | 2 | HUMIDITY_A | 1 | float | Constant a for scaling measured value |
357 | 3/16 | 2 | HUMIDITY_B | 0 | float | Constant b for scaling measured value |
359 | 3/16 | 2 | HUMIDITY_HIGH_CUT | 1000000000 | float | High cut value for calculated value |
361 | 3/16 | 2 | HUMIDITY_LOW_CUT | -1000000000 | float | Low cut value for calculated value |
363 | 3/16 | 2 | TEMPERATURE_A | 1 | float | Constant a for scaling measured value |
365 | 3/16 | 2 | TEMPERATURE_B | 0 | float | Constant b for scaling measured value |
367 | 3/16 | 2 | TEMPERATURE_HIGH_CUT | 1000000000 | float | High cut value for calculated value |
369 | 3/16 | 2 | TEMPERATURE_LOW_CUT | -1000000000 | float | Low cut value for calculated value |
371 | 3/16 | 2 | TVOC_A | 1 | float | Constant a for scaling measured value |
373 | 3/16 | 2 | TVOC_B | 0 | float | Constant b for scaling measured value |
375 | 3/16 | 2 | TVOC_HIGH_CUT | 1000000000 | float | High cut value for calculated value |
377 | 3/16 | 2 | TVOC_LOW_CUT | -1000000000 | float | Low cut value for calculated value |
379 | 3/16 | 1 | FACTORY_SETTING_RESET_FOR_QUALITY_THRESHOLD_ENABLE | uint16 | Enable/disable to reset to factory settings. Need to write correct PW_TO_FACTORY_SETTING_RESET_FOR_QUALITY_THRESHOLD_ENABLE before enabling this setting. The password is only active for 10 minutes | |
380 | 3/16 | 2 | PW_TO_FACTORY_SETTING_RESET_FOR_QUALITY_THRESHOLD_ENABLE | 190577 | uint32 | Password to enable to reset to factory settings for quality parameter's thresholds |
382 | 3/16 | 2 | AQI_THRESHOLD_1 | 12 | float | AQI threshold 1, unit of AQI threshold 1, unit of ug/m3 |
384 | 3/16 | 2 | AQI_THRESHOLD_2 | 35.4 | float | AQI threshold 2, unit of ug/m3 |
386 | 3/16 | 2 | AQI_THRESHOLD_3 | 55.4 | float | AQI threshold 3, unit of ug/m3 |
388 | 3/16 | 2 | AQI_THRESHOLD_4 | 150.4 | float | AQI threshold 4, unit of ug/m3 |
390 | 3/16 | 2 | CO2_QUALITY_THRESHOLD_1 | 600 | float | CO2 quality threshold 1, unit of ppm |
392 | 3/16 | 2 | CO2_QUALITY_THRESHOLD_2 | 800 | float | CO2 quality threshold 2, unit of ppm |
394 | 3/16 | 2 | CO2_QUALITY_THRESHOLD_3 | 1000 | float | CO2 quality threshold 3, unit of ppm |
396 | 3/16 | 2 | CO2_QUALITY_THRESHOLD_4 | 1500 | float | CO2 quality threshold 4, unit of ppm |
398 | 3/16 | 2 | IAQ_RATING_LEVEL_THRESHOLD_1 | 0.3 | float | IAQ rating level threshold 1 |
400 | 3/16 | 2 | IAQ_RATING_LEVEL_THRESHOLD_2 | 1 | float | IAQ rating level threshold 2 |
402 | 3/16 | 2 | IAQ_RATING_LEVEL_THRESHOLD_3 | 3 | float | IAQ rating level threshold 3 |
404 | 3/16 | 2 | IAQ_RATING_LEVEL_THRESHOLD_4 | 10 | float | IAQ rating level threshold 4 |
406 | 3/16 | 2 | HUMIDITY_LOW_THRESHOLD_1 | 40 | float | Humidity low threshold 1, unit of %RH |
408 | 3/16 | 2 | HUMIDITY_HIGH_THRESHOLD_1 | 70 | float | Humidity high threshold 1, unit of %RH |
410 | 3/16 | 2 | HUMIDITY_LOW_THRESHOLD_2 | 35 | float | Humidity low threshold 2, unit of %RH |
412 | 3/16 | 2 | HUMIDITY_HIGH_THRESHOLD_2 | 85 | float | Humidity high threshold 2, unit of %RH |
414 | 3/16 | 2 | TEMPERATURE_LOW_THRESHOLD_1 | 20 | float | Temperature low threshold 1, unit of oC |
416 | 3/16 | 2 | TEMPERATURE_HIGH_THRESHOLD_1 | 25.5 | float | Temperature high threshold 1, unit of oC |
418 | 3/16 | 2 | TEMPERATURE_LOW_THRESHOLD_2 | 18 | float | Temperature low threshold 2, unit of oC |
420 | 3/16 | 2 | TEMPERATURE_HIGH_THRESHOLD_2 | 27 | float | Temperature high threshold 2, unit of oC |
8. Liên hệ
Manufacturer Daviteq Technologies Inc No.11 Street 2G, Nam Hung Vuong Res., An Lac Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam. Email: info@daviteq.com | www.daviteq.com |
No Comments