IV. PRODUCT SPECIFICATIONS
| LoRaWAN Specification | LoRaWAN 1.0.3 |
| Frequency Band | Select 863∼870MHz/ 902∼928MHz |
| Number of Channels | Up to 8 concurrent channels for LoRa transmission |
| LoRa Transmit Power | 0.5W (up to 27 dBm) |
| LoRa Receive Sensitivity | Down to -142 dBm (conducted) |
| LoRa Software | Package Forwarder |
| Advanced Software Features | OpenVPN |
| COMMUNICATION | |
| Standard Interfaces | 1 WAN RJ45 10/ 100Mbps, 1 SIM card slot |
| Optional Wi-Fi | 802.11b/g/n, 2.4 GHz |
| Optional 4G LTE | LTE Cat 4 |
| Antenna Type | 1 x external LoRa antennal |
| Operating Temperature | -10∼55℃ |
| Storage Temperature | -20∼60℃ |
| Power Supply | 5V USB type C power supply |
| Housing | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), IP20 |
| Dimensions | L:110 x W:110 x H:36mm (without antenna) |
| Weight | ≤ 450g |
No Comments